| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 3182 | 4140 | 4591 | 6193 |
| 17/05/2026 | 3181 | 1657 | 4535 | 5755 |
| 16/05/2026 | 3180 | 4595 | 3127 | 7390 |
| 15/05/2026 | 3179 | 1620 | 8844 | 7776 |
| 14/05/2026 | 3178 | 9078 | 0080 | 5155 |
| 13/05/2026 | 3177 | 8122 | 6590 | 9387 |
| 12/05/2026 | 3176 | 4475 | 3719 | 1079 |
| 11/05/2026 | 3175 | 3679 | 7004 | 3006 |
| 10/05/2026 | 3174 | 7002 | 5380 | 0597 |
| 09/05/2026 | 3173 | 3560 | 7574 | 3535 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |