| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 3181 | 4628 | 6150 | 6510 |
| 16/05/2026 | 3180 | 6980 | 7680 | 9248 |
| 15/05/2026 | 3179 | 4370 | 8288 | 0698 |
| 14/05/2026 | 3178 | 1408 | 0007 | 6818 |
| 13/05/2026 | 3177 | 7212 | 1707 | 7707 |
| 12/05/2026 | 3176 | 3807 | 2465 | 3627 |
| 11/05/2026 | 3175 | 0426 | 1441 | 8114 |
| 10/05/2026 | 3174 | 3144 | 4630 | 8203 |
| 09/05/2026 | 3173 | 1650 | 8295 | 6323 |
| 08/05/2026 | 3172 | 9925 | 5317 | 9617 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |