| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 3189 | 8320 | 9292 | 4960 |
| 24/05/2026 | 3188 | 6972 | 2677 | 8114 |
| 23/05/2026 | 3187 | 5519 | 5247 | 5072 |
| 22/05/2026 | 3186 | 2186 | 5667 | 6232 |
| 21/05/2026 | 3185 | 8227 | 8371 | 6873 |
| 20/05/2026 | 3184 | 6371 | 2905 | 4009 |
| 19/05/2026 | 3183 | 4903 | 6966 | 7199 |
| 18/05/2026 | 3182 | 0177 | 4068 | 9608 |
| 17/05/2026 | 3181 | 4628 | 6150 | 6510 |
| 16/05/2026 | 3180 | 6980 | 7680 | 9248 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |