| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 3181 | 2636 | 8154 | 7904 |
| 16/05/2026 | 3180 | 6904 | 7050 | 3402 |
| 15/05/2026 | 3179 | 5430 | 8346 | 3773 |
| 14/05/2026 | 3178 | 3716 | 8339 | 8200 |
| 13/05/2026 | 3177 | 2879 | 4233 | 3422 |
| 12/05/2026 | 3176 | 8300 | 8265 | 6951 |
| 11/05/2026 | 3175 | 7521 | 6945 | 8089 |
| 10/05/2026 | 3174 | 6982 | 2272 | 6658 |
| 09/05/2026 | 3173 | 9113 | 8550 | 5551 |
| 08/05/2026 | 3172 | 0358 | 1492 | 8146 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |