| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 2811 | 3264 | 2616 | 0687 |
| 08/11/2026 | 2810 | 8606 | 1635 | 6931 |
| 07/11/2026 | 2809 | 6537 | 4930 | 2568 |
| 06/11/2026 | 2808 | 4205 | 8777 | 1045 |
| 05/11/2026 | 2807 | 6012 | 1773 | 5550 |
| 04/11/2026 | 2806 | 5771 | 1479 | 4176 |
| 03/11/2026 | 2805 | 9935 | 9280 | 8109 |
| 02/11/2026 | 2804 | 7098 | 8230 | 8054 |
| 01/11/2026 | 2803 | 1430 | 1038 | 7398 |
| 31/10/2026 | 2802 | 6179 | 2832 | 1767 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |