| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2636 | 2334 | 7930 | 7136 |
| 17/05/2026 | 2635 | 5507 | 9370 | 6895 |
| 16/05/2026 | 2634 | 0178 | 0066 | 6399 |
| 15/05/2026 | 2633 | 1544 | 3294 | 1742 |
| 14/05/2026 | 2632 | 8123 | 7922 | 2102 |
| 13/05/2026 | 2631 | 3952 | 5041 | 7552 |
| 12/05/2026 | 2630 | 5118 | 5291 | 1948 |
| 11/05/2026 | 2629 | 1942 | 6005 | 2224 |
| 10/05/2026 | 2628 | 2601 | 5205 | 4449 |
| 09/05/2026 | 2627 | 8226 | 2437 | 5248 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |