| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 3181 | 6430 | 1939 | 5223 |
| 16/05/2026 | 3180 | 8939 | 1468 | 6120 |
| 15/05/2026 | 3179 | 5083 | 9955 | 9311 |
| 14/05/2026 | 3178 | 4101 | 1057 | 8526 |
| 13/05/2026 | 3177 | 0826 | 9565 | 2566 |
| 12/05/2026 | 3176 | 7625 | 7666 | 2022 |
| 11/05/2026 | 3175 | 0760 | 7610 | 4865 |
| 10/05/2026 | 3174 | 2107 | 2166 | 7277 |
| 09/05/2026 | 3173 | 3622 | 8932 | 3926 |
| 08/05/2026 | 3172 | 6794 | 3600 | 4373 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |