| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 3181 | 3971 | 6926 | 3883 |
| 16/05/2026 | 3180 | 9886 | 5777 | 4844 |
| 15/05/2026 | 3179 | 5374 | 3816 | 4519 |
| 14/05/2026 | 3178 | 4415 | 6859 | 4016 |
| 13/05/2026 | 3177 | 1863 | 0311 | 9627 |
| 12/05/2026 | 3176 | 0352 | 6777 | 4669 |
| 11/05/2026 | 3175 | 8199 | 3917 | 8927 |
| 10/05/2026 | 3174 | 2973 | 7533 | 7650 |
| 09/05/2026 | 3173 | 3517 | 2857 | 5886 |
| 08/05/2026 | 3172 | 2856 | 7775 | 8161 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |