| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 3181 | 5922 | 4372 | 1024 |
| 16/05/2026 | 3180 | 4364 | 1574 | 8092 |
| 15/05/2026 | 3179 | 8640 | 3077 | 8278 |
| 14/05/2026 | 3178 | 2076 | 3633 | 3955 |
| 13/05/2026 | 3177 | 4220 | 6537 | 9076 |
| 12/05/2026 | 3176 | 6679 | 6140 | 3197 |
| 11/05/2026 | 3175 | 3017 | 3558 | 1688 |
| 10/05/2026 | 3174 | 7151 | 5342 | 6753 |
| 09/05/2026 | 3173 | 9633 | 2793 | 1818 |
| 08/05/2026 | 3172 | 8362 | 2220 | 4466 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |