| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 3181 | 9775 | 0359 | 6351 |
| 16/05/2026 | 3180 | 0351 | 0234 | 8234 |
| 15/05/2026 | 3179 | 9028 | 5982 | 8539 |
| 14/05/2026 | 3178 | 7152 | 1000 | 5844 |
| 13/05/2026 | 3177 | 5583 | 8305 | 7305 |
| 12/05/2026 | 3176 | 8106 | 5115 | 4916 |
| 11/05/2026 | 3175 | 9214 | 1575 | 7291 |
| 10/05/2026 | 3174 | 0525 | 9999 | 1119 |
| 09/05/2026 | 3173 | 7619 | 4677 | 7119 |
| 08/05/2026 | 3172 | 4899 | 3874 | 2874 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |